| 20 мая воскресенье | днём +4пасмурно, дождь | ночью +10переменная облачность, слабый дождь | 3 м/с С | 718 мм рт. ст. | 99% | |||||
| ночь | +10 | переменная облачность слабый дождь | 1 м/с Ю | 717 мм рт. ст. | 53% | |||||
| утро | +6 | пасмурно слабый дождь | 2 м/с ЮЗ | 718 мм рт. ст. | 75% | |||||
| день | +4 | пасмурно дождь | 1 м/с В | 718 мм рт. ст. | 99% | |||||
| вечер | +7 | пасмурно временами дождь | 3 м/с С | 718 мм рт. ст. | 87% | |||||
| 21 мая понедельник | днём +1пасмурно, временами дождь | ночью +7пасмурно, слабый дождь | 7 м/с СЗ | 723 мм рт. ст. | 100% |
| ночь | +7 | пасмурно слабый дождь | 4 м/с СЗ | 721 мм рт. ст. | 84% |
| утро | +5 | пасмурно временами дождь | 6 м/с СЗ | 721 мм рт. ст. | 100% |
| день | +1 | пасмурно временами дождь | 7 м/с СЗ | 723 мм рт. ст. | 100% |
| вечер | +10 | пасмурно слабый дождь | 7 м/с СЗ | 722 мм рт. ст. | 36% |
| 22 мая вторник | днём +7пасмурно, без осадков | ночью +9облачно, без осадков | 8 м/с СЗ | 726 мм рт. ст. | 33% |
| ночь | +9 | облачно без осадков | 6 м/с СЗ | 725 мм рт. ст. | 33% |
| утро | +2 | ясно без осадков | 4 м/с СЗ | 726 мм рт. ст. | 48% |
| день | +7 | пасмурно без осадков | 8 м/с СЗ | 726 мм рт. ст. | 33% |
| вечер | +11 | пасмурно слабый дождь | 6 м/с СЗ | 724 мм рт. ст. | 34% |
| 23 мая среда | днём +10облачно, слабый дождь | ночью +5облачно, без осадков | 5 м/с СЗ | 725 мм рт. ст. | 40% |
| ночь | +5 | облачно без осадков | 3 м/с З | 725 мм рт. ст. | 49% |
| утро | 0 | ясно без осадков | 3 м/с З | 725 мм рт. ст. | 79% |
| день | +10 | облачно слабый дождь | 5 м/с СЗ | 725 мм рт. ст. | 40% |
| вечер | +16 | пасмурно без осадков | 4 м/с СЗ | 723 мм рт. ст. | 28% |
| 24 мая четверг | днём +17переменная облачность, без осадков | ночью +6ясно, без осадков | 3 м/с Ю | 722 мм рт. ст. | 29% |
| ночь | +6 | ясно без осадков | 3 м/с Ю | 723 мм рт. ст. | 62% |
| утро | +1 | ясно без осадков | 3 м/с ЮВ | 721 мм рт. ст. | 70% |
| день | +17 | переменная облачность без осадков | 3 м/с Ю | 722 мм рт. ст. | 29% |
| вечер | +21 | ясно без осадков | 3 м/с ЮВ | 718 мм рт. ст. | 25% |
| 25 мая пятница | днём +25переменная облачность, без осадков | ночью +6 | 3 м/с СЗ | ||
| 26 мая суббота | днём +16облачно, без осадков | ночью +5 | 4 м/с ЮЗ | ||
| 27 мая воскресенье | днём +16переменная облачность, без осадков | ночью +4 | 3 м/с СЗ | ||
| 28 мая понедельник | днём +18переменная облачность, без осадков | ночью +4 | 3 м/с С | ||
| 29 мая вторник | днём +21переменная облачность, слабый дождь | ночью +6 | 3 м/с С | ||
При использовании материалов, размещенных на сайте, ссылка на сайт «Иркутск-350» обязательна.
© 2012, ООО «Иркутск-350»