| 20 мая воскресенье | днём +5пасмурно, временами дождь | ночью +10облачно, без осадков | 2 м/с С | 716 мм рт. ст. | 100% | |||||
| ночь | +10 | облачно без осадков | 3 м/с СЗ | 715 мм рт. ст. | 51% | |||||
| утро | +6 | пасмурно без осадков | 2 м/с З | 716 мм рт. ст. | 73% | |||||
| день | +5 | пасмурно временами дождь | 2 м/с СЗ | 716 мм рт. ст. | 100% | |||||
| вечер | +6 | пасмурно временами дождь | 2 м/с СЗ | 716 мм рт. ст. | 100% | |||||
| 21 мая понедельник | днём +4пасмурно, временами дождь | ночью +6пасмурно, слабый дождь | 8 м/с С | 722 мм рт. ст. | 97% |
| ночь | +6 | пасмурно слабый дождь | 4 м/с З | 719 мм рт. ст. | 96% |
| утро | +5 | пасмурно временами дождь | 6 м/с СЗ | 720 мм рт. ст. | 100% |
| день | +4 | пасмурно временами дождь | 6 м/с СЗ | 722 мм рт. ст. | 97% |
| вечер | +10 | пасмурно слабый дождь | 8 м/с СЗ | 721 мм рт. ст. | 41% |
| 22 мая вторник | днём +7пасмурно, слабый дождь | ночью +7ясно, без осадков | 7 м/с СЗ | 724 мм рт. ст. | 37% |
| ночь | +7 | ясно без осадков | 5 м/с СЗ | 724 мм рт. ст. | 38% |
| утро | +2 | ясно без осадков | 4 м/с СЗ | 725 мм рт. ст. | 49% |
| день | +7 | пасмурно слабый дождь | 7 м/с СЗ | 724 мм рт. ст. | 37% |
| вечер | +9 | пасмурно слабый дождь | 6 м/с СЗ | 723 мм рт. ст. | 38% |
| 23 мая среда | днём +11пасмурно, без осадков | ночью +5малооблачно, без осадков | 5 м/с СЗ | 723 мм рт. ст. | 37% |
| ночь | +5 | малооблачно без осадков | 3 м/с З | 723 мм рт. ст. | 54% |
| утро | 0 | ясно без осадков | 2 м/с З | 723 мм рт. ст. | 80% |
| день | +11 | пасмурно без осадков | 5 м/с СЗ | 723 мм рт. ст. | 37% |
| вечер | +15 | пасмурно без осадков | 3 м/с СЗ | 721 мм рт. ст. | 29% |
| 24 мая четверг | днём +16малооблачно, без осадков | ночью +9переменная облачность, без осадков | 3 м/с ЮЗ | 719 мм рт. ст. | 31% |
| ночь | +9 | переменная облачность без осадков | 3 м/с З | 721 мм рт. ст. | 44% |
| утро | +1 | переменная облачность без осадков | 3 м/с ЮВ | 719 мм рт. ст. | 86% |
| день | +16 | малооблачно без осадков | 3 м/с ЮВ | 719 мм рт. ст. | 31% |
| вечер | +22 | малооблачно без осадков | 2 м/с ЮЗ | 716 мм рт. ст. | 24% |
| 25 мая пятница | днём +24переменная облачность, без осадков | ночью +4 | 4 м/с С | ||
| 26 мая суббота | днём +14облачно, без осадков | ночью +4 | 4 м/с ЮЗ | ||
| 27 мая воскресенье | днём +14переменная облачность, без осадков | ночью +4 | 4 м/с ЮВ | ||
| 28 мая понедельник | днём +18переменная облачность, без осадков | ночью +5 | 3 м/с С | ||
| 29 мая вторник | днём +20переменная облачность, слабый дождь | ночью +7 | 3 м/с С | ||
При использовании материалов, размещенных на сайте, ссылка на сайт «Иркутск-350» обязательна.
© 2012, ООО «Иркутск-350»